注意事項:価格は変動します。詳しくは店頭でお訪ね下さい。
表は縦横にスクロールしてご覧ください。
| 種類 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全国共通(10万円未満) | - | 98.5% | |
| 百貨店ギフトカード(カードタイプ) | - | 98% | - |
| その他デパート(カードタイプ) | - | 98% | - |
| 近鉄 | - | 98% | - |
| 三越 | - | 98% | - |
| 名鉄 | - | 98% | - |
| 高島屋 | - | 98% | - |
| 松坂屋 | - | 98% | - |
| イオン | - | 98% | - |
| イオン(カードタイプ) | - | 98% | - |
| ユニー | - | 98% | - |
| セブンイレブン | - | 98% | - |
| ギフトカードUC | - | 98% | - |
| ギフトカードJCB | - | 98.5% | - |
| ギフトカードUFJニコス | - | 98.5% | - |
| ギフトカードVISA(VJA) | - | 98.5% | - |
| ビール券(633ml×2) | 820円 | 820円 | - |
| ビール券(350ml×2) | 488円 | 488円 | - |
| ビール券 | その他 | 券面 | - |
| 清酒券 | - | 券面 | - |
| お米券440円 | - | 400円 | - |
| マックカード | 500円 | 495円 | - |
| 図書カード | - | 98.5% | - |
| 図書カード(コードが削ってあります) | - | 95% | - |
| ジェフグルメカード | - | 485円 | - |
| JTB旅行券 | - | 99% | - |
| 日本旅行旅行券 | - | 99% | - |
| 近畿日本ツーリスト旅行券 | - | 99% | - |
| テレホンカード50度 | 500円 | 450円 | - |
| テレホンカード105度 | 1000円 | 950円 | - |
| クオカード | - | 97% | - |
| 四日市共通1時間駐車券 | - | 150円 | - |
| 近鉄株主優待券 乗車券 | - | ~2,100円 | - |
| ANA(50%)株主優待券 | - | ~2,000円 | - |
| JAL(50%)株主優待券 | - | ~2,000円 | - |
| 通常切手 | - | 98% | 85、110、100、140、など通常切手 |
| 記念切手(古切手) | - | 95% | - |
| 通常はがき | 85 | 83.3円 | - |
| 古はがき | 85 | 81円 | - |
| レターパック | 430 | 420円 | - |
| 600 | 585円 | - | |
| 収入印紙 | - | 99% | - |
| 愛知県・三重県収入証紙 | 1000円 | 950円 | - |
| 2000円 | 1900円 |
