コース名 | 種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
四日市カンツリー倶楽部 | 正会員 | 1,100,000円 | 0円 | 2,200,000円 | 3,300,000円 |
※備考:日本オープン2回開催の本格派・名門コース ※お値打ち物件です 弊社はお取扱実績が多数ございます。 | |||||
桑名カントリー倶楽部 | 正会員 | 700,000円 | 55,000円 | 2,200,000円 | 2,955,000円 |
※備考:桑名東IC10分 名門コース | |||||
グレイスヒルズカントリ-倶楽部 | 正会員 | 1,100,000円 | 55,000円 | 1,100,000円 | 2,255,000円 |
グレイスヒルズカントリ-倶楽部 | 平日 月~金 | 350,000円 | 55,000円 | 550,000円 | 955,000円 |
※備考:リゾートトラストグループ系列コースで特典があります。お問合せ下さい。 | |||||
リオフジワラカントリ-クラブ | 2株:正会員 | 88,000円 | - | 330,000円 | 418,000円 |
※備考 | |||||
リオフジワラカントリ-クラブ | 1株:平日会員 | 33,000円 | - | 165,000円 | 198,000円 |
※備考 | |||||
スリ-レイクスカントリ-クラブ | 正会員 | ご相談 | 免除 | お問い合わせ下さい | |
※備考 | |||||
三重カンツリークラブ | 正会員 | 350,000円 | 55,000円 | 550,000円 | 955,000円 |
※備考 まずお問合せ下さい。 | |||||
津カントリー倶楽部 | 法人4名無記名 | 3,630,000円 | |||
※備考 入会金330万円 登録料33万円 募集中 1組4名様まで誰でもメンバー料金にてご利用可能な会員権です。 | |||||
藤原ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 660,000円 | ||
※備考 | |||||
三鈴カントリ-倶楽部 (300万額面) | 正会員 | 買います。 | 210万円 | - | - |
※備考:売られたい方は、お問合せさい | |||||
三鈴カントリ-倶楽部 (360万額面) | 正会員 | 買います。 | 270万円 | - | - |
※備考:売られたい方は、お問合せさい | |||||
伊勢中川カントリ-クラブ | 正会員 | 会員募集中! 1,240,000円 | - | - | - |
※備考:コスモからの入会がお得です! | |||||
COCOPA CLUB白山ヴィレッジ | 正会員 | 330,000円 | 込み | 募集中 | お問合せ下さい |
※備考:特典あり | |||||
COCOPA CLUB白山ヴィレッジ | 正会員 | 330,000円 | 込み | 募集中 | - |
※備考 | |||||
COCOPA CLUB三重白山ゴルフ | 正会員 | 330,000円 | 込み | 募集中 | - |
※備考 | |||||
COCOPA CLUB三重フェニックス | 正会員 | 330,000円 | 込み | 募集中 | |
※備考 | |||||
藤原ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 550,000円 | ||
※備考 | |||||
双鈴ゴルフクラブ | 全日会員 | ご相談 | 220,000円 | ||
※備考 | |||||
霞ゴルフクラブ | 正会員 | 100,000円 | 55,000円 | 550,000円 | 705,000円 |
※備考: | |||||
フォレスト芸濃GC | 正会員 | ご相談 | 550,000円 | ||
※備考 | |||||
名松ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 220,000円 | ||
※備考 | |||||
ルート25ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 440,000円 | ||
※備考 | |||||
エクセレントゴルフクラブ | 正会員 | 70,000円 | 30,000円 | 330,000円 | 430,000円 |
※備考: | |||||
桑名国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 450,000円 | 55,000円 | 1,100,000円 | 1,550,000円 |
※備考 | |||||
三甲榊原温泉ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 400,000円 | 55,000円 | 660,000円 | 1,115,000円 |
※備考:宿泊施設も充実しています。 | |||||
東建多度カントリークラブ | 正会員 | 3,08,000円 | - | 会員募集中 | お問合せ下さい |
※備考: 男子プロゴルフツアー開幕戦コース!ホテル・温泉などサービスも充実です。 | |||||
名四カントリークラブ | 正会員 | 550,000円 | 55,000円 | 1,100,000円 | 1,705,000円 |
※備考:四日市東IC近く 全組キャディ付のゴルフ場 おすすめです。 弊社は多数お取扱いの実績がございます。 | |||||
ト-シンプリンスゴルフコース | 正会員 | 70,000円 | 30,000円 | 110,000円 | 210,000円 |
※備考 | |||||
四日市の里ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 880,000円 | ||
※備考:東名阪四日市IC近いです。 アコ-ディアゴルフグル-プ新規・追加募集の弊社販売指定業者です | |||||
鈴峰ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 550,000円 | 55,000円 | 550,000円 | 1,155,000円 |
※備考 | |||||
一志ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 110,000 | お問合せ下さい |
※備考:お勧めコースです。多数お取扱いを行っております。 | |||||
ライオンズゴルフ倶楽部 | 正会員 | 100,000円 | 50,000円 | 550,000円 | 700,000円 |
※備考 | |||||
六石ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 400,000円 | 55,000円 | 550,000円 | 1,005,000円 |
※備考 | |||||
ロ-モンドカントリークラブ | 正会員 | 500,000円 | 込み | 330,000円 | 830,000円 |
※備考:募集中 | |||||
セントレイクスゴルフ倶楽部 | 正会員 | 550,000円 | 込み | 込み | 550,000円 |
※備考 |
三重県
表は横にスクロールしてご覧ください。
愛知県
表は横にスクロールしてご覧ください。
コース名 | 種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
愛知カンツリー倶楽部 | 正会員 | 問合せ下さい | 10万円 | 432+100 | - |
※備考: (通常会員) 入会承認後、クラブハウス建設協力預り金(100万円)が別途必要となります。 | |||||
葵カントリークラブ | 正会員 | 55万円 | 5万円 | 216万円 | 276万円(税込) |
※備考: | |||||
稲武OGMエクセレントクラブ | 正会員 | 32.4万円 | 込み | 込み | 32.4万円(税込) |
※備考:新規会員募集中!(50口限定) | |||||
岡崎カントリー倶楽部 | 正会員 | 35万円 | 5万円 | 108万円 | 148万円(税込) |
※備考: | |||||
小原カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 5万円 | 108万円 | - |
※備考:特選物件 | |||||
オールドレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 特別価格 | 5万円 | 込み | 問合せ下さい |
※備考: | |||||
春日井カントリークラブ | 正会員 | 問合せ下さい | 5万円 | 216万円 | - |
※備考:井上誠一設計のチャンピオンコース(36ホール) レイクグリーン・日本ライン・オールドレイクの平日割引特典あり。 | |||||
加茂ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 35万円 | 5万円 | 32.4万円 | 72.4万円(税込) |
※備考:名義変更料がお値打な人気コースです。 | |||||
京和カントリー倶楽部 | 正会員 | 370万円 | 5万円 | 64.8万円 | 439.8万円(税込) |
※備考: | |||||
名倉カントリークラブ | 正会員 | 10万円 | 3万円 | 無料 | 13万円(税込) |
※備考:名義変更料が無料です。 |
岐阜県
表は横にスクロールしてご覧ください。
コース名 | 種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
愛岐カントリークラブ | 正会員 | 45万円 | 5万円 | 216万円 | 266万円(税込) |
※備考 | |||||
明智ゴルフ倶楽部(135H) | 正会員 | 特別価格 | 3万円 | 54万円 | 問合せ下さい |
※備考:女性の入会と、40歳以上の男性が入会の場合、名義変更料43.2万円(税込) 弊社はゴルフ場指定業者です。 | |||||
いわむらカントリークラブ | 正会員 | 8万円 | 3万円 | 5.4万円 | 16.4万円(税込) |
※備考:特選物件 | |||||
恵那峡カントリークラブ | 正会員 | 10万円 | 込み | 21.6万円 | 31.6万円(税込) |
※備考:開場50周年記念会員権 | |||||
各務原カントリー倶楽部 | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 64.8万円 | 84.8万円(税込) |
※備考 | |||||
小萱OGMカントリ-クラブ | 正会員 | 13万円 | 5万円 | 54万円 | 72万円(税込) |
※備考 | |||||
こぶしカントリー倶楽部 | 正会員 | 特別価格 | 5万円 | 10.8万円 | - |
※備考:人気のコースです! | |||||
富士OGMエクセレントクラブ | 正会員 | 5万円 | 5万円 | 32.4万円 | 52.4万円(税込) |
※備考 | |||||
※名変料減額キャンペ-ン中! | 伊勢大鷲 二見 | 一志温泉 | 御嵩花 トピア | 共通会員権 | 2名~同時入会で 名変料27万円 |
※備考 | |||||
富士可児ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 5万円 | 108万円 | - |
※備考:家族1親等・同一法人内追加購入は名変料(10万円) 家族2親等以内は(20万円)です。 |
その他
表は横にスクロールしてご覧ください。
コース名 | 種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
伊那エースカントリ-クラブ【長野県】 | 正会員権 | 10万円 | 5万円 | 21.6万円 | 36.6万円 |
※備考 |