買取価格表
注意事項:コロナの影響で価格が変動しています。詳しくはお電話や店頭でお訪ね下さい。
鉄道 (換金率の良いもののお問い合わせはお電話でお願いします。)
種類 | 定価 | 1枚バラ定価 | 買取り | |||
JR新幹線 | その他の区間 | 70~80% | 有効期限2ヶ月以上あるもののみ買取可能 | |||
東京(のぞみ) | 11,290円 | (6枚綴り63,300円) | 10,550円 | 9,706円 | 有効期限2ヶ月以上あるもののみ買取可能(92%)変動有 | |
新横浜(のぞみ) | (6枚綴り59,340円) | 9,890円 | 7,768円 | 有効期限2ヶ月以上あるもののみ買取可能(80%)変動有 | ||
豊橋1冊 | 12,540円 | 12,036円 | 96%(換金率一番高いです) | |||
博多(のぞみ) | 80% | |||||
その時率の高いものを案内できます。お電話ください。
059-353-9668 |
商品券
種類 | 定価 | 買取 | 備考 | |
商品券 | 全国共通(10万円未満) | 93% | ||
全国共通(10万円以上50万円未満) | 95% | |||
全国共通(50万円以上) | 96% | |||
百貨店ギフトカード(カードタイプ) | 90% | ホームページで残高確認後買取 | ||
その他デパート(カードタイプ) | 90% | |||
デパート共通(ナイスショップ) | 90% | アピタ使えます | ||
近鉄 | 93% | |||
近鉄 友の会 | 85% | |||
三越 | 93% | |||
丸栄 | 92% | |||
名鉄 | 92% | |||
高島屋 | 92% | ポイント2000円券85%買取 | ||
松坂屋 | 92% | |||
イオン(10万円未満) | 93% | |||
イオン(10万円以上50万円未満) | 94% | |||
イオン(50万円以上) | 95% | |||
イオンカードタイプ | 90% | |||
ユニー(10万円未満) | 93% | |||
ユニー(10万円以上50万円未満) | 94% | |||
ユニー(50万円以上) | 95% | |||
ベルメゾン | 50% | (一旦預かり) | ||
JR西日本WENSギフト | 50% | |||
セブンイレブン | 90% | |||
ぎゅーとら | 60% | 有効期限なし | ||
JA | 70% | |||
ダイエー | 50% | |||
サンシ | 80% | |||
カヨー | 80% | |||
セイユー | 80% | |||
三交 | 80% | |||
コメリ | 80% | |||
ヤマナカ | 80% | |||
ヤナゲン | 50% | |||
オークワ | 90% | |||
一号館 | 80% | |||
イトーヨーカ堂 | 80% | |||
アマゾン | 80% | (一旦預かり) | ||
ビックカメラ | 70% | 期限なしのもの | ||
ヨシズヤ | 80% | |||
ギフトカード (千円5千円UC) |
10万円未満 | 93% | 旧券・500円券は92% | |
10万円以上50万円未満 | 94% | |||
50万円以上 | 95% | |||
JCB DCUFJニコス VISA(VIJA) |
10万円未満 | 93% | ||
10万円以上50万円未満 | 94% | |||
50万円以上 | 95% | アメックス85%買取 | ||
ギフト券 | ビール券(633ml×2)784円 | 844円 | 734円 | |
ビール券(350ml×2)494 | 574円 | 444円 | ||
ビール券 | その他 | 券面100円引き | ||
清酒券 | 85% | |||
お米券440円 | 300円 | |||
マックカード | 500円 | 85% | ||
アイスクリーム | 50% | |||
もくもく商品券 | 50% | |||
図書券 | 90% | |||
図書カード | 90% | |||
新図書カードネクスト | 85% | HPで残高確認後買取 | ||
一部使用図書カード | 70% | |||
文具券 | 不可 | |||
音楽ギフト券 | 不可 | |||
フラワー券(花と緑) | 50% | 有効期限の記載のないものは不可 | ||
こども商品券 | 60% | 有効期限の記載のあるもののみ | ||
アイチューン | 70%(一旦預かり) | |||
ワコール商品券 | 60% | |||
KIPSカード | 70% | |||
ホテル券 | マリオットアソシア | 50% | ||
桑名シティホテル | 50% | |||
四日市都ホテル | 50% | |||
JTBギフト | ナイストリップ | 90% | 旅行券 | |
ナイスショップ | 92% | デパート共通商品券 | ||
ナイスグルメ | 30% | レストラン券 | ||
ナイスジョイ | 30% | 全国レジャーランド券 | ||
食事券 | ジェフグルメカード | 85% | ||
ココイチ | 50% | |||
吉野家 | 50% | |||
木曽路 | 50% | |||
ワタミ500円 | 50円 | 有効期限4ヶ月以上 | ||
サガミ | 50% | |||
食事券 | 50% | |||
和田金 | 50% | |||
アトム | 50% | |||
かに将軍食事券 | 50% | |||
かに本家食事券 | 50% | |||
ロイヤルホスト | 40% | 10枚以上 | ||
かき安 | 50% | |||
あさくま | 50% | |||
旅行券 | JTB | 90% | ||
日本旅行 | 90% | |||
近畿日本ツーリスト | 80% | |||
三交旅行(ほのぼの以外) | 70% | |||
日通旅行 | 70% | |||
東急観光 | 70% | |||
名鉄観光サービス | 70% | |||
名鉄観光 | 70% | |||
ANA旅行券 | 70% | |||
JAL旅行券 | 70% | |||
VISA旅行券(KNT扱い) | 70% | |||
DC旅行券(KNT扱い) | 70% | |||
HIS | 70% | |||
KIPSカード | 70% | |||
JR東海ツアーズ | 50% | |||
満天の湯 | 回数券 | 200円 | 有効期限半年以上 | |
テレホンカード | 50度 | 500円 | 50円 | |
105度 | 1,000円 | 100円 | ||
オレンジカード | 5,000円未満の券 | 80% | ||
パールカード | 80% | |||
クオカード | 90% |
その他
種類 | 定価 | 買取 | 備考 | |
遊園地 | 長島スパーランド入場PP大人 | 1,500円 | 有効期限3ヶ月以上 | |
長島スパーランド入場PP小人 | 800円 | 有効期限3ヶ月以上 | ||
長島プール入場 | 1,500円 | 有効期限1ヶ月以上 (時期により変動) |
||
ワイドクーポン | 2,300円 | 有効期限1ヶ月以上 (時期により変動) |
||
長島家族乗り物券 | 50円 | |||
長島スパーランド入場券 | 200円 | |||
長島金券 | 50円 | |||
鈴鹿サーキット入場券 | 100円 | |||
鈴鹿サーキットパスポート | 2,000円 | 有効期限3ヶ月 | ||
名古屋港水族館(大人) | 1,000円 | |||
東京ディズニーランド(大人) | 7,400円 | 4,500円 | 有効期限2ヶ月以上 | |
ユニバーサルスタジオ(大人) | 7,600円 | |||
スペイン村 | 1,000円 | |||
PK券 | ユニモール | 40円 | ||
楠PK | 50円 | |||
JA四日市 1時間 | 50円 | |||
四日市共有1時間 | 100円 | |||
四日市都ホテル | 50円 | |||
株主優待券 | JR西日本 | 2,000円 | 有効期限3ヶ月以上あるもの | |
JR東日本 | 1,000円 | 有効期限3ヶ月以上あるもの | ||
JR東海 | 400円 | 有効期限3ヶ月以上あるもの | ||
名鉄 乗車券 | 500円 | 有効期限3ヶ月以上あるもの | ||
名鉄 入場券 | 300円 | |||
近鉄 乗車券 | 1,250円 | 有効期限1ヶ月以上あるもの(在庫によって変動有・トップページで特典がある場合があります) | ||
ANA(50%) | 3,000円 | 有効期限半年以上あるもの(変動有) | ||
JAL(50%) | 3,000円 | 有効期限半年以上あるもの(変動有) | ||
京成電鉄 乗車券1枚 | 300円 | 有効期限2ヶ月以上あるもの | ||
京成電鉄 優待券1冊 | 100円 | 有効期限2ヶ月以上あるもの | ||
西武乗車券 | 500円 | |||
通常使用切手 | シート(63円以上) | 80% | ||
ばら | 80% | |||
記念切手 | 50% | |||
ふみかーど | 買い取り不可 | |||
はがき | 通常 | 63円 | 50円 | |
年賀状 | 63円 | 50円~ | 在庫により変動。トップページで案内します。 | |
かもめ~る | 63円 | 50円~ | ||
古はがき60~62 | 30円 | |||
古はがき50~52 | 25円 | |||
レターパック370 | 360円 | 296円 | ||
レターパック520 | 510円 | 416円 | ||
収入印紙 | 額面1,000円以上 | 95% | 1種類合計10万円以上 96% | |
額面200円・400円 | 94% | 1種類合計10万以上 95% | ||
上記以外 | 50%~80% | |||
収入証紙 | 愛知県・三重県 | 1,000円 | 500円 | |
2,000円 | 1,000円 | |||
登録印紙 | 50% |