販売価格表
注意事項:価格は変動します。詳しくは店頭でお訪ね下さい。
鉄道
種類 | 定価 | 販売 | ||
近鉄 | 四日市~難波 乗車券 | 1,800円~ | 価格は変動します。お問い合わせください | |
四日市~京都 乗車券 | 1,800円~ | 価格は変動します。お問い合わせください | ||
四日市~奈良 乗車券 | 1,800円~ | 価格は変動します。お問い合わせください | ||
商品券
種類 | 定価 | 販売価格 | 備考 | |
商品券 | 全国共通 | 98.5% | ||
百貨店ギフトカード(カードタイプ) | 98% | |||
その他デパート(カードタイプ) | 98% | |||
デパート共通(ナイスショップ) | 98% | アピタ使えます | ||
近鉄 | 98% | |||
近鉄 友の会 | 96% | |||
三越 | 98% | |||
丸栄 | 98% | |||
名鉄 | 98% | |||
高島屋 | 98% | ポイント2000円券85%買取 | ||
松坂屋 | 98% | |||
イオン | 98% | |||
イオンカードタイプ | 98% | |||
ユニー | 98% | |||
JA | 95% | |||
ダイエー | 95% | |||
サンシ | 95% | |||
カヨー | 95% | |||
セイユー | 95% | |||
三交 | 95% | |||
コメリ | 95% | |||
ヤマナカ | 95% | |||
ヤナゲン | 95% | |||
オークワ | 95% | |||
一号館 | 95% | |||
イトーヨーカ堂 | 95% | |||
アマゾン | 98% | |||
ビックカメラ | 95% | |||
ヨシズヤ | 95% | |||
UCギフトカード (千円5千円) |
UC | 98% | ||
JCB DCUFJニコス VISA(VIJA) |
ギフト券 | 98.5% | ||
ギフト券 | ビール券(633ml×2)784円 | 844円 | 784円 | |
ビール券(350ml×2)494 | 574円 | 494円 | ||
ビール券 | その他 | 券面 | ||
清酒券 | 券面 | |||
お米券440円 | 400円 | |||
マックカード | 500円 | 495円 | ||
アイスクリーム | 85% | |||
もくもく商品券 | 85% | |||
図書券 | 97% | |||
図書カード | 98.5% | |||
新図書カード | 95~98.5% | |||
一部使用図書カード | 90% | |||
フラワー券(花と緑) | 95% | |||
こども商品券 | 98% | |||
アイチューン | 95% | |||
ワコール商品券 | 85% | |||
ホテル券 | マリオットアソシア | 90% | ||
桑名シティホテル | 85% | |||
四日市都ホテル | 90% | |||
JTBギフト | ナイストリップ | 90% | 旅行券 | |
ナイスショップ | 98% | デパート共通商品券 | ||
ナイスグルメ | 80% | レストラン券 | ||
ナイスジョイ | 80% | 全国レジャーランド券 | ||
食事券 | ジェフグルメカード | 485円 | ||
ココイチ | 90% | |||
吉野家 | 90% | |||
木曽路 | 90% | |||
ワタミ500円 | 300円 | |||
サガミ | 90% | |||
食事券 | 90% | |||
和田金 | 90% | |||
アトム | 90% | |||
かに将軍食事券 | 90% | |||
かに本家食事券 | 90% | |||
ロイヤルホスト | 90% | |||
かき安 | 90% | |||
あさくま | 90% | |||
旅行券 | JTB | 99% | ||
日本旅行 | 99% | |||
近畿日本ツーリスト | 99% | |||
三交旅行(ほのぼの以外) | 98% | |||
日通旅行 | 98% | |||
東急観光 | 98% | |||
名鉄観光サービス | 98% | |||
名鉄観光 | 98% | |||
ANA旅行券 | 98% | |||
JAL旅行券 | 98% | |||
VISA旅行券(KNT扱い) | 95% | |||
DC旅行券(KNT扱い) | 95% | |||
HIS | 95% | |||
KIPSカード | 95% | |||
JR東海ツアーズ | 95% | |||
満天の湯 | 回数券 | 600円 | ||
テレホンカード | 50度 | 500円 | 450円 | |
105度 | 1,000円 | 950円 | ||
オレンジカード | 5,000円未満の券 | 98% | ||
パールカード | 98% | |||
クオカード | 97% |
その他
種類 | 定価 | 販売 | 備考 | |
遊園地 | 長島スパーランド入場PP大人 | 4600円 | ||
長島スパーランド入場PP小人 | 3000円 | |||
長島プール入場 | 3200円 | 価格は変動します(トップページで特典有) | ||
ワイドクーポン | 4500円 | 価格は変動します | ||
長島家族乗り物券 | 250円 | |||
長島スパーランド入場券 | 1200円 | |||
長島金券 | 100円 | |||
鈴鹿サーキット入場券 | 1000円 | 価格は変動します | ||
鈴鹿サーキットパスポート | 2,000円 | 価格は変動します | ||
名古屋港水族館(大人) | 1,800円 | |||
東京ディズニーランド(大人) | 7200円 | |||
ユニバーサルスタジオ(大人) | 7400円 | |||
スペイン村 | 2,600円 | |||
PK券 | ユニモール | 80円 | ||
楠PK | 100円 | |||
JA四日市 1時間 | 150円 | |||
四日市共有1時間 | 150円 | |||
四日市都ホテル | 150円 | |||
株主優待券 | JR西日本 | 4,800円 | ||
JR東日本 | 2,000円 | |||
JR東海 | 800円 | |||
名鉄 乗車券 | 950円 | |||
名鉄 入場券 | 700円 | |||
近鉄 乗車券 | 1950円~ | |||
ANA(50%) | 5000円 | 価格は変動します | ||
JAL(50%) | 6000円 | 価格は変動します | ||
京成電鉄 乗車券1枚 | 700円 | |||
京成電鉄 優待券1冊 | 400円 | |||
西武乗車券 | 700円 | |||
通常使用切手 | シート | 98% | ||
ばら | 98% | |||
記念切手 | 古切手含む | 95% | ||
はがき | 通常 | 63円 | 61.74円 | |
年賀状 | 63円 | 58円~ | 価格は変動します | |
古はがき | 95% | |||
レターパックライト | 370円 | 365円 | ||
レターパックプラス | 520円 | 510円 | ||
収入印紙 | 額面1,000円以上 | 99% | ||
額面200円・400円・600円 | 99% | |||
上記以外 | 99% | |||
収入証紙 | 愛知県・三重県 | 1,000円 | 92% | |
2,000円 | 1840円 | |||
登録印紙 | 90% |