会員権特選物件
愛知県
コース名 | 種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
愛知カンツリー倶楽部 | 正会員 | 問合せ下さい | 10万円 | 432+100 | *** |
※備考: (通常会員) 入会承認後、クラブハウス建設協力預り金(100万円)が別途必要となります。 | |||||
葵カントリークラブ | 正会員 | 55万円 | 5万円 | 216万円 | 276万円(税込) |
※備考: | |||||
稲武OGMエクセレントクラブ | 正会員 | 32.4万円 | 込み | 込み | 32.4万円(税込) |
※備考:新規会員募集中!(50口限定) | |||||
岡崎カントリー倶楽部 | 正会員 | 35万円 | 5万円 | 108万円 | 148万円(税込) |
※備考: | |||||
小原カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 5万円 | 108万円 | *** |
※備考:特選物件 | |||||
オールドレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 特別価格 | 5万円 | 込み | 問合せ下さい |
※備考: | |||||
春日井カントリークラブ | 正会員 | 問合せ下さい | 5万円 | 216万円 | *** |
※備考:井上誠一設計のチャンピオンコース(36ホール) レイクグリーン・日本ライン・オールドレイクの平日割引特典あり。 | |||||
加茂ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 35万円 | 5万円 | 32.4万円 | 72.4万円(税込) |
※備考:名義変更料がお値打な人気コースです。 | |||||
京和カントリー倶楽部 | 正会員 | 370万円 | 5万円 | 64.8万円 | 439.8万円(税込) |
名倉カントリークラブ | 正会員 | 10万円 | 3万円 | 無料 | 13万円(税込) |
※備考:名義変更料が無料です。 |
岐阜県
コース名 | 種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
愛岐カントリークラブ | 正会員 | 45万円 | 5万円 | 216万円 | 266万円(税込) |
※備考 | |||||
明智ゴルフ倶楽部(135H) | 正会員 | 特別価格 | 3万円 | 54万円 | 問合せ下さい |
※備考:女性の入会と、40歳以上の男性が入会の場合、名義変更料43.2万円(税込) 弊社はゴルフ場指定業者です。 | |||||
いわむらカントリークラブ | 正会員 | 8万円 | 3万円 | 5.4万円 | 16.4万円(税込) |
※備考:特選物件 | |||||
恵那峡カントリークラブ | 正会員 | 10万円 | 込み | 21.6万円 | 31.6万円(税込) |
※備考:開場50周年記念会員権 | |||||
各務原カントリー倶楽部 | 正会員 | 15万円 | 5万円 | 64.8万円 | 84.8万円(税込) |
小萱OGMカントリ-クラブ | 正会員 | 13万円 | 5万円 | 54万円 | 72万円(税込) |
こぶしカントリー倶楽部 | 正会員 | 特別価格 | 5万円 | 10.8万円 | *** |
※備考:人気のコースです! | |||||
富士OGMエクセレントクラブ | 正会員 | 5万円 | 5万円 | 32.4万円 | 52.4万円(税込) |
※名変料減額キャンペ-ン中! | 伊勢大鷲 二見 | 一志温泉 | 御嵩花 トピア |
共通会員権 | 2名~同時入会で 名変料27万円 |
富士可児ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 5万円 | 108万円 | *** |
※備考:家族1親等・同一法人内追加購入は名変料(10万円) 家族2親等以内は(20万円)です。 |
その他
コース名 | 種類 | ご提供価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額 |
伊那エースカントリ-クラブ【長野県】 | 正会員権 | 10万円 | 5万円 | 21.6万円 | 36.6万円 |