ゴルフ場・会員権相場情報
三重県
ゴルフ場名 | 地区 | 種別 | 名変料 | 売り | 買い | 備考 |
青山高原カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 33 | 新規募集 | 33万円 | 弊社特典有 |
阿山カンツリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 | 16.5 | 10 | ||
伊勢カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 55 | 60 | 40 | |
伊勢中川カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 124万円 | |
伊勢志摩カントリークラブ | 三重 | 正会員 | 名変停止 | - | - | |
一志ゴルフ倶楽部 | 三重 | 正会員 | 33 | 15 | ||
霞ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 55 | 10 | ||
霞ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 690,800円 | |
近鉄賢島カンツリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 110 | 110 | ||
近鉄浜島カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 名変停止 | – | – | コ-ス扱い |
グリーンハイランドカントリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 | 27.5 | 10 | ||
グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 三重 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
桑名カントリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
桑名国際ゴルフ倶楽部 | 三重 | 正会員 | 110 | 45 | ||
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース |
三重 | 正会員 | 新規募集中 33万円 弊社は販売指定業者です。弊社からのご入会がお得です。 お問合せ下さい。 |
|||
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース |
三重 | 正会員 | 名変停止 | |||
COCOPA RESORT CLUB 三重白山 ゴルフコース |
三重 | 正会員 | 名変停止 | |||
COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース |
三重 | 正会員 | 名変停止 | |||
菰野倶楽部ジャック・ ニクラウスゴルフコース | 三重 | 正会員 | 名変停止 | - | - | |
三甲 榊原温泉 | 三重 | 正会員 | 66 | ご相談 | ご相談 | |
榊原ゴルフ倶楽部 旧:三重中央) | 三重 | 正会員 | 名変停止 | ー | ー | |
島ヶ原カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 55 | 270 | ||
ジャパンクラシックカントリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 | 5.5 | 25 | ||
鈴鹿カンツリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 55 | ご相談 | ご相談 | お問い合せ下さい |
鈴鹿の森ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | ||||
スリ-レイクスカントリークラブ | 三重 | 正会員 | 免除 | ご相談 | ご相談 | |
セントレイクス | 三重 | 正会員 | 名変料込 | 60 | ||
双鈴ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 22 | 10 | オレンジ・ブルー | |
双鈴ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 募集中 | 440,000円 | ||
タートルエースゴルフクラブ | 三重 |
正会員 | 33 | 相談 | 相談 | |
タートルエースゴルフクラブ | 三重 | 名変停止 | 募集中! | 93万円 | 預託金60万円 据置期間なし |
|
中日カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 110 | 200 | 150 | |
津カントリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 308万円 | |
ト-シンプリンスビル | 三重 | 正会員 | 11 | 10 | ||
ナガシマカントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 55 | ご相談 | ご相談 | |
名張カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 16.5 | 10 | ||
名張サウスカントリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 | 33 | 10 | ||
西日本セブンスリ-ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 33 | 30 | ||
NEMU | 三重 | 正会員 | 110 | |||
バードウイング | 三重 | 正会員 | コ-ス扱 | - | - | |
フォレスト芸濃ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 55 | 10 | ||
フォレスト芸濃ゴルフクラブ |
三重 |
正会員 |
募集中 |
募集金額 |
366,300円 | |
エクセレントゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 33 | 10 | ||
エクセレントゴルフクラブ |
三重 |
正会員 |
27.5 |
10 |
2名以上で入会 |
友達割・家族割 |
藤原ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 66 | |||
藤原ゴルフクラブ |
三重 |
正会員 |
募集中 |
募集金額 |
837,100円 | |
松阪カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 33 | 180 | 140 | |
三重カンツリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 55 | 35 | 30 | |
美杉ゴルフ倶楽部 | 三重 | 正会員 | 11 | 10 | ||
三鈴カントリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 | 55 | 300 | 210 | |
名松ゴルフクラブ |
三重 |
正会員 |
募集中 |
募集金額 | 229,900円 | |
名阪チサンカントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 5.5 | 10 | ||
名阪ロイヤルゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 22 | 10 | ||
名四カントリ-クラブ | 三重 | 新規募集中 1,990,000円 預託金100万円 登録料990,000円(税込) |
||||
名四カントリ-クラブ | 三重 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | お値打物件有 |
メナードカントリークラブ青山コース | 三重 | 正会員 | 55 | ゴルフ場扱い | ||
四日市カンツリ-倶楽部 | 三重 | 正会員 (株券) | 220 | ご相談 | ご相談 | 弊社特選物件あり! |
四日市の里ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 88 | ご相談 | ご相談 | |
四日市の里ゴルフクラブ | 三重 |
正会員 |
募集中 |
募集金額 |
880,000円 |
|
ライオンズゴルフ倶楽部 | 三重 | 正会員 | 55 | 10 | ご相談 | |
リオフジワラカントリークラブ | 三重 |
正会員 |
33 | 10 |
ご相談 |
|
ル-ト25ゴルフクラブ | 三重 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 633,600円 | |
ル-ト25ゴルフゴルブ | 三重 | 正会員 | 44 | 10 | ご相談 | |
涼仙ゴルフ倶楽部 | 三重 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
涼仙ゴルフ倶楽部 | 三重 | 平日B | 55 | ご相談 | ご相談 | |
鈴峰ゴルフ倶楽部 | 三重 | 正会員 | 55 | ご相談 | ご相談 | |
六石ゴルフ倶楽部 | 三重 | 正会員 | 55 | 30 | 15 | |
ローモンドカントリー倶楽部 |
三重 |
正会員 | 名変停止 |
愛知県
ゴルフ場名 | 地区 | 種別 | 名変料 | 売り | 買い | 備考 |
愛知カンツリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 550+110 | ご相談 | ご相談 | 通常 |
愛知カンツリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 660+110 | ご相談 | ご相談 | 法人 |
葵カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | 70 | 40 | |
秋葉ゴルフ倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 名変停止 | – | – | |
稲武OGMカントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 名変停止 | 募集中 | 33万 | |
犬山カントリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 募集中 | 正会員 272万 | 平日136万 | |
伊良湖シ-サイドゴルフ倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 55 | 25 | ||
岡崎カントリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 77 | 30 | ||
オ-ルドレイクゴルフ倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
小原カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
春日井カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
加茂ゴルフ倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 33 | 55 | 35 | |
キャッスルヒルカントリークラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | 15 | ||
吉良カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 55 | 90 | 70 | |
三甲 京和カントリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 220 | 500 | 400 | |
笹戸カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 55 | 90 | 70 | |
ザ・トラディションゴルフクラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | 200 | 160 | |
さなげカントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
サン・ベルグラビアカントリー倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 名変停止 | - | - | |
品野台カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
庄内川ゴルフ倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 名変停止 | |||
新城カントリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 22 | 30 | 10 | |
セントクリ-クゴルフクラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
知多カントリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 55 | ご相談 | ご相談 | |
貞宝カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | 40 | 30 | |
東海カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | 40 | 20 | |
豊田カントリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 110 | 相談 | 相談 | |
名倉カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 1.1 | 20 | 10 | |
名古屋ゴルフ倶楽部和合コース | 愛知 | 正会員 | 1100 | ご相談 | ご相談 | |
名古屋グリーンカントリークラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | 100 | ||
鳴海カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 88 | 50 | 30 | |
南山カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
西尾ゴルフクラブ | 愛知 | 正会員 | 44 | 30 | 20 | |
額田ゴルフ倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 55 | 200 | 180 | |
パインズゴルフクラブ | 愛知 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
東名古屋カントリークラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
藤岡カントリークラブ | 愛知 | 正会員 | 募集中 | コース募集 | 530万 | |
平尾カントリークラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
三河カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 66 | ご相談 | ご相談 | |
みとゴルフ倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 名込み | ご相談 | ご相談 | |
緑ケ丘カンツリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
三好カントリ-倶楽部 | 愛知 | 正会員 | 880 | ご相談 | ご相談 | |
新南愛知カントリ-クラブ | 愛知 | 正会員 | 220 | ご相談 | ご相談 | |
名南カントリークラブ | 愛知 | 正会員 | 33 | 40 | 30 |
岐阜県
ゴルフ場名 | 地区 | 種別 | 名変料 | 売り | 買い | 備考 |
明智ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 99→55 | ご相談 | ご相談 | |
明世カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 55 | 30 | 20 | |
安八カントリークラブ | 岐阜 | 正会員 | 33 | ご相談 | ご相談 | |
いわむらカントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 5.5 | 10 | ||
恵那峡カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 22 | 15 | ||
大垣カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 33 | ご相談 | ご相談 | |
各務原カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 66 | ご相談 | ご相談 | |
岐阜カンツリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 440 | ご相談 | ご相談 | |
岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 55 | ご相談 | ご相談 | |
岐阜北カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 35 | 10 | ||
岐阜国際カントリー倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 33 | 10 | ||
岐阜関カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 330 | ご相談 | ご相談 | |
岐阜セントフィールドカントリー倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 33 | 10 | ||
ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 55 | 15 | ||
岐阜本巣カントリークラブ | 岐阜 | 正会員 | 22 | 10 | ||
グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 44 | ご相談 | ご相談 | |
グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 22 | ご相談 | ご相談 | |
小萱OGMチェリークリーク カントリ-クラブ |
岐阜 | 正会員 | 55 | 10 | 5 | |
こぶしゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 11 | 30 | 20 | |
さくらカントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 22→11 | 35 | 20 | |
笹平カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 22 | 10 | ||
笹平カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 275,000円 | |
サンクラシックゴルフクラブ | 岐阜 | 正会員 | 33 | 募集33万 | ||
シーダーヒルズカントリークラブ | 岐阜 | 正会員 | 33 | ご相談 | ご相談 | |
荘川高原カントリー倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
新陽カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 66 | 30 | 15 | |
瑞陵ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 27.5 | 45 | 25 | |
スプリングフィールドゴルフクラブ | 岐阜 | 正会員 | 110 | 130 | 90 | |
関ケ原カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 44 | ご相談 | ご相談 | |
三甲 谷汲カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 66 | ご相談 | ご相談 | |
中部国際ゴルフクラブ | 岐阜 | 正会員 | 55 | 25 | 10 | |
デイリー郡上カントリー倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 22 | 10 | ||
デイリー瑞浪カントリー倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 33 | 10 | ||
トーシンGCセントラルコース (旧富加CC) |
岐阜 | 正会員 | 38.5+3 | ご相談 | ご相談 | |
トーシンさくらヒルズゴルフクラブ (旧美濃CC) |
岐阜 | 正会員 | 16.5+3 | ご相談 | ご相談 | |
東建塩河カントリー倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 253万円 | |
中仙道ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 20 | 10 | ||
中山道ゴルフ倶楽部 |
岐阜 |
正会員 |
募集中 |
募集金額 |
178,000円 | |
長良川カントリ-倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 11 | 10 | ||
名古屋ヒルズゴルフ倶楽部 ローズコース(旧セラヴィ) |
岐阜 | 正会員 | 33 | 20 | 15 | |
日本ラインゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
アドニスゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 名変停止 | 募集金額 | 250,000円 | |
ニューキャピタルゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 22 | 20 | 10 | |
花の木ゴルフクラブ | 岐阜 | 正会員 | 44 | 60 | 40 | |
飛騨数河リゾート&カントリー(旧飛騨CC) | 岐阜 | 正会員 | 名変停止 | - | - | |
飛騨高山カントリークラブ | 岐阜 | 正会員 | 16.5 | 30 | 10 | |
日吉ハイランド倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 40 | 15 | ||
富士カントリ-可児クラブ | 岐阜 | 正会員 | 110 | ご相談 | ご相談 | |
法仙坊ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 44→22 | ご相談 | ご相談 | |
瑞浪高原ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 16.5 | 10 | ||
フォレストみずなみカントリークラブ(瑞浪ト-カイCC) | 岐阜 | 正会員 | 33 | 10 | ||
美岳カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 5.5 | 10 | ||
美濃白川ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 11 | 10 | ||
美濃白川ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 275,000円 | |
美濃関カントリークラブ | 岐阜 | 正会員 | 55 | 15 | ||
むらさき野カントリークラブ | 岐阜 | 正会員 | 22 | 30 | 20 | |
名岐国際ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 110 | 25 | 15 | |
メナ-ドカントリ-クラブ 西濃コース |
岐阜 | 正会員 | 55 | ゴルフ場扱い | ||
山岡カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 22 | 10 | ||
やまがたゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 55 | 35 | 25 | |
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 44 | 10 | ||
養老カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 16.5 | ご相談 | ご相談 | |
養老カントリ-クラブ | 岐阜 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 33万円 | |
レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 88 | ご相談 | ご相談 | |
ワールドレイクゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 88 | ご相談 | ご相談 | |
鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 正会員 | 16.5 | ご相談 | ご相談 |
その他
ゴルフ場名 | 地区 | 種別 | 名変料 | 売り | 買い | 備考 |
皇子山カントリ-クラブ | 滋賀 | 正会員 | 22 | 15 | ||
近江カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 49.5 | 60 | 30 | |
近江ヒルズゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 16.5 | 10 | ||
大津カントリ-クラブ | 滋賀 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 43.2万円 | |
オレンジシガカントリ-クラブ | 滋賀 | 正会員 | 16.5 | 15 | ||
蒲生ゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 55 | ご相談 | ご相談 | |
朽木ゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 名変停止 | |||
京阪カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 名込 | 15 | ||
甲賀カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 44 | 70 | 30 | |
コムウットゴルフクラブ | 滋賀 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 47万円 | |
ザ・カントリークラブ | 滋賀 | 正会員 | 110 | 20 | ||
滋賀カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 募集中 | 募集金額 | 30万円 | |
滋賀ゴルフクラブ | 滋賀 | 正会員 | 22 | 15 | ||
信楽カントリ-倶楽部杉山コ-ス | 滋賀 | 正会員 | 33 | 30 | 10 | |
センチェリ-・シガ・ゴルフクラブ | 滋賀 | 正会員 | 33 | 30 | 10 | |
大甲賀カントリ-クラブ 油日コース | 滋賀 | 正会員 | 27.5 | 25 | ||
大甲賀カントリ-クラブ 神コース | 滋賀 | 正会員 | 16.5 | 15 | ||
大甲賀カントリ-クラブ 共通 | 滋賀 | 正会員 | 27.5 | 25 |
|
|
ダイヤモンド滋賀 | 滋賀 | 正会員 | 33 | 40 | 10 | |
タラオカントリークラブ | 滋賀 | 正会員 | 33 | 200 | ||
彦根カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 55 | 160 | 110 | |
日野ゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 44 | 10 | ||
比良ゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 55 | 60 | 35 | |
琵琶湖カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 132 | 650 | 500 | |
名神八日市カントリ-クラブ | 滋賀 | 正会員 | 55 | 30 | ||
名神栗東カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 16.5 | 10 | ||
名神竜王カントリ-倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 33 | 60 | 10 | |
メイプルヒルズゴルフ 倶楽部 | 滋賀 | 正会員 | 66 | 40 | ||